VSAT.org.ru
Меню сайта
город   Спутник Азимут Угол места
  33.0 E EuroBird 3 176,823° 21,982°
Санкт-Петербург Широта: 59°55' с.ш., Долгота: 30°15' в.д. 40.0 E Express AM1 168,768° 21,516°
    90.0 E Yamal 201 116,777° 5,974°
    33.0 E EuroBird 3 200,424° 34,630°
Астрахань Широта: 46°22' с.ш., Долгота: 48°5' в.д. 40.0 E Express AM1 191,102° 36,070°
    90.0 E Yamal 201 128,875° 22,885°
    33.0 E EuroBird 3 195,088° 32,911
Волгоград Широта: 48°48' с.ш., Долгота: 44°28' в.д. 40.0 E Express AM1 185,927° 33,829°
    90.0 E Yamal 201 126,447° 19,269°
    33.0 E EuroBird 3 164,706° 26,538°
Калининград Широта: 54°43' с.ш., Долгота: 20°25' в.д. 40.0 E Express AM1 156,452° 25,097°
    90.0 E Yamal 201 106,901° 2,936°
    33.0 E EuroBird 3 180,089° 12,543°
Мурманск Широта: 68°58' с.ш., Долгота: 33°5' в.д. 40.0 E Express AM1 172,595° 12,377°
    90.0 E Yamal 201 121,303° 2,607°
    33.0 E EuroBird 3 177,987° 23,494°
Новгород Широта: 58°31' с.ш., Долгота: 31°17' в.д. 40.0 E Express AM1 169,808° 23,080°
    90.0 E Yamal 201 117,392° 7,102°
    33.0 E EuroBird 3 181,552° 20,126°
Петрозаводск Широта: 61°42' с.ш., Долгота: 34°22' в.д. 40.0 E Express AM1 173,608° 19,978°
    90.0 E Yamal 201 121,053° 6,886°
    33.0 E EuroBird 3 164,450° 26,256°
Светлогорск Широта: 54°57' с.ш., Долгота: 20°10' в.д. 40.0 E Express AM1 156,223° 24,807°
    90.0 E Yamal 201 106,734° 2,729°
    33.0 E EuroBird 3 187,821° 16,992°
Северодвинск Широта: 64°29' с.ш., Долгота: 40°4' в.д. 40.0 E Express AM1 180,074° 17,209°
    90.0 E Yamal 201 127,200° 7,472°
    33.0 E EuroBird 3 180,446° 12,473°
Североморск Широта: 69°2' с.ш., Долгота: 33°25' в.д. 40.0 E Express AM1 172,954° 12,324°
    90.0 E Yamal 201 121,638° 2,675°
    33.0 E EuroBird 3 199,309° 21,876°
Киров Широта: 58°36' с.ш., Долгота: 49°39' в.д. 40.0 E Express AM1 191,266° 22,897°
    90.0 E Yamal 201 135,134° 14,993°
    33.0 E EuroBird 3 195,482° 19,678°
Котлас Широта: 61°15' с.ш., Долгота: 46°39' в.д. 40.0 E Express AM1 187,575° 20,388°
    90.0 E Yamal 201 132,884° 11,963°
    33.0 E EuroBird 3 206,466° 14,050°
Печера Широта: 65°11' с.ш., Долгота: 57°19' в.д. 40.0 E Express AM1 198,958° 15,229°
    90.0 E Yamal 201 144,745° 12,184°
Форма входа
E-mail:
Пароль:
Календарь новостей
«  Август 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Поиск
Друзья сайта
Copyright MyCorp © 2010Бесплатный хостинг uCoz